The Legal 500: Latin America 2025 | az es reconocida en 12 áreas de especialidad

Oct 23, 2024

Este año nueve abogados de nuestro equipo fueron destacados como referentes y líderes del sector legal.

La prestigiosa publicación The Legal 500 entregó los resultados del ranking Latin America 2025, donde nuestra firma fue reconocida en 12 áreas de práctica.

Para esta nueva edición, destacamos la merecida nominación de nueve miembros de az en las categorías individuales, donde destacan nuestros socios Gabriel Zaliasnik, Eugenio Gormáz y Jorge Arredondo; directores Dafne Guerra, Federico Rodríguez, Francisco Fuentes y Loreto Hoyos; y asociados senior Antonia Nudman y David Segall.

A continuación, mostramos el detalle de cada categoría:

  • Gabriel Zaliasnik | Socio | Dispute Resolution: White-Collar Crime | Leading partners
  • Eugenio Gormáz | Socio | Intellectual Property | Next Generation Partners
  • Jorge Arredondo | Socio | Labour and Employment | Next Generation Partners
  • Dafne Guerra | Directora Life Science y Libre Competencia | Competition and Antitrust | Leading Associates y Life Sciences | Leading Associ
  • Federico Rodríguez | Director Energía e Infraestructura | Energy and Natural Resources – Electricity and Hydrocarbons | Next Generation Partners
  • Francisco Fuentes | Director del Grupo de Litigios Civiles y Arbitraje | Dispute Resolution: Litigation | Leading Associates
  • Loreto Hoyos | Directora Grupo Penal | Dispute Resolution: White-Collar Crime | Leading Associates
  • Antonia Nudman | Asociada Senior Grupo IP, Tech and Data | Categoría: Intellectual Property | Leading Associates
  • David Segall | Asociado Senior Grupo Penal | Dispute Resolution: White-Collar Crime | Leading Associates

Estos resultados son un reflejo del constante trabajo multidisciplinario y profundo conocimiento de nuestros abogados en sus respectivas áreas.

Junto a esto, compartimos los resultados generales de az en las siguientes categorías:

  • Competition and Antitrust | Tier 4
  • Compliance | Tier 2
  • Consumer and Avertising Law | Tier 3
  • Corporate and M&A | Tier 4
  • Data Privacy | Tier 4
  • Dispute Resolution: Litigation | Tier 4
  • Dispute Resolution: White-Collar Crime | Tier 3
  • Energy and natural resources | Electricity and hydrocarbons | Tier 4
  • Energy and natural resources | Mining | Firms to Watch
  • Intellectual Property | Tier 2
  • Labour and Employment | Tier 4
  • Life sciences | Tier 2

De esta forma, este reconocimiento nos invita a seguir trabajando y fortaleciendo nuestros servicios para que cada cliente alcance con éxito sus objetivos.

Más detalles de los resultados aquí.

Te podría interesar